O presidente da Assembléia Legislativa da Parahyba, o deputado Ricardo Marcelo, promulgou a medida provisória (MP), o piso salarial de professores da rede pública do Estado e o mais alto salário poderá alcançar a bagatela de 1. 625,42. Com mesmo nível de instrução, isto é, com mesma educação superior, um médico do Programa de Saúde da Família (PSF) consegue ganhar em regime T-40, como qualquer professor graduado, o salário de no mínimo 5 mil reais. O médico não tem de realizar cirurgias, nem levar metade do trabalho que realiza no PSF para casa. Já o professor@, tadinh@s, além de trabalhar em regime forçado, escravizado no local de trabalho, tem de levar para casa o seu ofício: elaborar provas, lançar notas em caderneta, preparar aula, inventar estratégias pedagógicas, etc. A pergunta é: o que leva o poder público estadual a pagar até 1.625, 42 a um@ professor@ em regime T-40 o mais alto salário pago a um professor da rede pública de ensino, por exemplo, e pelo mesmo número de horas trabalhadas paga a um médic@ 5 mil reais? Não terá também o professor formação superior? É um caso a ser REPUDIADO. Ah, ia esquecendo: os professores até tentaram usar o jaleco branco, aquele dos médic@s, mas o governo não entendeu a piada. Tenho dito!
*Ajude o blogueiro a ganhar dinheiro: clique nos anunciantes
Tabela de pagamento dos professores do Estado:
CLASSE A 926,17 972,44 1.018,76 1.065,08 1.111,40 1.157,69 1.204,01
CLASSE B 1.111,40 1.166,93 1.222,51 1.278,10 1.333,68 1.389,23 1.444,82
CLASSE C 1.157,71 1.215,55 1.273,45 1.331,35 1.389,25 1.447,11 1.505,02
CLASSE D 1.204,02 1.264,17 1.324,39 1.384,61 1.444,82 1.504,99 1.565,22
CLASSE E 1.250,33 1.312,79 1.375,33 1.437,86 1.500,39 1.562,88 1.625,42
CLASSE B 1.111,40 1.166,93 1.222,51 1.278,10 1.333,68 1.389,23 1.444,82
CLASSE C 1.157,71 1.215,55 1.273,45 1.331,35 1.389,25 1.447,11 1.505,02
CLASSE D 1.204,02 1.264,17 1.324,39 1.384,61 1.444,82 1.504,99 1.565,22
CLASSE E 1.250,33 1.312,79 1.375,33 1.437,86 1.500,39 1.562,88 1.625,42
Nenhum comentário:
Postar um comentário