O IDH - índice de desenvolvimento humano - brasileiro é preocupante. Na lista divulgada o Brasil aparece perdendo em qualidade de vida, educação e expectativa de vida pra sua rival Argentina, pro Peru e pra Costa Rica. Veja abaixo o listão:
1. Chile – 0,783 (45º)
2. Argentina – 0,775 (46º)
3. Uruguai – 0,765 (52º)
4. México – 0,750 (56º)
5. Costa Rica – 0,725 (62º)
6. Peru – 0,723 (63º)
7. Brasil – 0,699 (73º)
8. Venezuela – 0,696 (75º)
9. Equador – 0,695 (77º)
10. Colômbia – 0,689 (79º)
11. Bolívia – 0,643 (95º)
12. Paraguai – 0,640 (96º)
2. Argentina – 0,775 (46º)
3. Uruguai – 0,765 (52º)
4. México – 0,750 (56º)
5. Costa Rica – 0,725 (62º)
6. Peru – 0,723 (63º)
7. Brasil – 0,699 (73º)
8. Venezuela – 0,696 (75º)
9. Equador – 0,695 (77º)
10. Colômbia – 0,689 (79º)
11. Bolívia – 0,643 (95º)
12. Paraguai – 0,640 (96º)
Nenhum comentário:
Postar um comentário